top of page
Feuillard Polypropylène PP
En version manuel ou machine, ce feuillard économique et polyvalent permet de cercler facilement tous types de charges et colis.
La version machine s’utilise pour des cadences élevées.
Référence | Dimensions (mm) | Largeurs (mm) | Longueurs (mm) | Diamètre intérieur | Caractéristiques | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
FEUPP09MM/4000ML | 9 x 0.55 | - | 4 000 | 200 | Blanc | - |
FEUPP09MM/EP0.63 | 9 x 0.63 | - | 4 000 | 200 | Blanc | - |
FEUM12/055D200 | 12 x 0.55 | - | 3 000 | 200 | Bleu | - |
FEUM12/063D200 | 12 x 0.63 | - | 3 000 | 200 | Bleu | - |
FEUP12MM/1500ML | 12 x 0.5 | - | 1 500 | 70 | Noir | - |
bottom of page